| DAX Tageschart Ichimoku-Analyse | 13. Okt. 2011 |
| Ichimoku Analyse EURUSD Tageschart | 13. Okt. 2011 |
| DAX Tageschart Ichimoku-Analyse | 12. Okt. 2011 |
| Ichimoku Analyse EURUSD Tageschart | 12. Okt. 2011 |
| Gold – WolfeWave® | 11. Okt. 2011 |
| Ichimoku Analyse EURUSD Tageschart | 11. Okt. 2011 |
| Dax Analysen 2011 | 10. Okt. 2011 |
| EURUSD Jan-Mai 2011 | 09. Okt. 2011 |
| EURCHF – USDCHF 2011 | 08. Okt. 2011 |
| EURUSD Juni-Nov 2011 | 07. Okt. 2011 |
Die nächsten Vorträge
15. Februar 2025 beim Börsentag Frankfurt um 16:00 Uhr: Fibonacci

Seit dem 13. April im Handel



